上海伯思立医疗美容门诊部:倪峰筋膜提升、沈国雄眼部整形、宋建星胸部整形等技术与案例分享
在上海的医美圈里,上海伯思立医疗美容门诊部可谓是备受瞩目。这里汇聚了多位在不同整形领域有着独特技术的医生,像倪峰的筋膜提升、沈国雄的眼部整形、宋建星的胸部整形等,都吸引着众多爱美人士的关注。接下来,就让我们一起走进这家门诊部,深入了解一下这些医生的技术特色。

门诊部概况
上海伯思立医疗美容门诊部位于徐汇区,有漕溪北路88号门诊部和蒲汇塘路100号汉光大厦3楼两个地址,周边交通便利,无论是乘坐公交车还是自驾都特别方便。它是由有名人士一手创建,于2015年成立,营业面积达5000多平米。门诊部设立了美容皮肤科、美容外科等多个临床医技科室,还有医学检验科与麻醉科等辅助科室。自创建以来,投入资金引进了齐全的仪器设备,并且有一批拥有正规医师执业证书的医生坐诊,这些医生还会经常参加国内外整形美容交流活动,致力于为上海及周边地区的爱美者提供整形美容服务,也积累了特别多实例,得到了当地市民的认可。

倪峰医生与筋膜提升技术
倪峰医生履历出色,是上海交通大学医学校整形外科博士,有18年临床经验,曾在整复外科工作10年,专注于面部年轻化领域。2020年加入上海伯思立医疗美容后,凭借“微痕定向筋膜复位术”和“5D分层提拉技术”,成为沪上明星圈青睐的抗衰能手。
他的技术有诸多特点。一是微创无痕,切口仅1 - 3cm,藏于发际线或耳后,术后3天就能正常社交;二是通过4K内窥镜可视化操作,将下垂的SMAS筋膜层重新固定在骨膜层,而非简单拉皮;三是提供个性化方案,针对30 +轻熟肌设计“筋膜黄金三角固定”,50 +人群采用“颧弓承托 +颈部锚点提升”。
倪峰医生做筋膜提升优势明显。手术从表皮到筋膜层分5层操作,能避免“面具脸”;采用微创技术,变好期缩短50%,小切口拉皮切口1.5cm,术后3天拆线,7天消肿,内窥镜辅助使出血量减少80%,快速缝合用可吸收蛋白线,无需拆线,疤痕隐蔽性提升90%;注重骨相设计,成效能持久8 - 12年,不同年龄段有不同提升重点;术后管理到位,并发症率低于1%,包括肿胀管理、疤痕护理和成效追踪,还提供2年质保;价格透明,采用“一费制套餐”,费用包含麻醉、住院、术后护理,基础款中下面部提升4.98万元起,进阶款全脸筋膜提升6.8万元起,双矢量拉皮 +颈部提升7.98万元起。
倪峰医生的筋膜提升口碑良好。有55岁周女士术前双下巴明显,下颌线模糊,术后3个月下颌线清晰,苹果肌上移2cm;38岁李女士熬夜导致泪沟加深,法令纹明显,术后7天苹果肌饱满;42岁王先生选择“内窥镜额部提升 +眉尾提拉”,术后无肿胀,3天正常上班。他还在行业内获得认可,担任医师协会美容与整形分会委员,多次在抗衰会议上分享技术,拥有多项技术,被媒体专题报道其“自然抗衰理念”,被称为“沪上筋膜提升标杆”。
以下是上海伯思立医疗美容门诊部2025年倪峰医生筋膜提升价格表:
项目名称 | 价格区间 | 技术亮点 | 适合人群 |
---|---|---|---|
额部 / 颞部小切口提升 | 2.2万 - 4万元 | 微型切口,浅层筋膜处理,术后5 - 8年维持 | 30 - 40岁,额纹、眉尾下垂 |
MACS小切口拉皮(中下面部) | 4.28万 - 6万元 | 多点锚定 +内窥镜辅助,8 - 10年长效提升 | 40 - 50岁,法令纹、嘴角下垂 |
全脸内窥镜剥离提升 | 6.8万 - 8万元 | 4K内窥镜 +三维力学建模,维持10 - 12年 | 50岁以上,部松弛下垂 |
颈部拉皮提升 | 5.5万 - 7万元 | 颈阔肌悬吊 +脂肪抽吸,改善双下巴 | 35岁以上,颈部横纹、皮肤松弛 |
双矢量中下面部 +颈部提升 | 7.98万元起 | 深层筋膜 +肌肉层联合提拉,持久 | 50岁以上,中下面部重度下垂 |
中下面部 +下颌缘 +颈纹提升 | 5.38万 - 7万元 | 多部位联合改善,术后轮廓清晰 | 45岁以上,下颌缘模糊、颈纹明显 |
内窥镜额部提升 | 2.3万元起 | 发际线内切口,改善抬头纹、眉尾下垂 | 30 - 40岁,额部松弛 |
面中部内窥镜剥离提升 | 3.8万元起 | 改善苹果肌下垂、法令纹 | 40 - 50岁,面中部凹陷 |
微拉美全脸提升 | 5万 - 8万元 | 可吸收线材提拉,适合轻度松弛 | 30 - 40岁,追求微创 |
SMAS大拉皮手术 | 6.5万元起 | 深层筋膜提拉,维持5 - 10年 | 50岁以上,重度松弛 |
内窥镜辅助提升 | 4万 - 8万元 | 可视化操作,度高 | 40岁以上,对手术性要求高 |
复合式提升(结合填充 / 光电) | 8万元起 | 多项目联合抗衰,适合综合衰老问题 | 45岁以上,皮肤松弛 +皱纹 |
眼周筋膜提升 | 3.5万 - 5万元 | 改善眼袋、眼纹,操作精细度高 | 35岁以上,眼周衰老明显 |
颧骨筋膜提升 | 4万 - 6万元 | 重塑面部轮廓,改善苹果肌下垂 | 40岁以上,颧骨区松弛 |
下颌线提升刻术 | 1.5万 - 4万元 | 吸脂 +提升,打造清晰下颌缘 | 30岁以上,下颌缘模糊 |
颈部年轻化提升 | 2万 - 9万元 | 颈阔肌悬吊 +脂肪抽吸,改善颈部横纹 | 40岁以上,颈部皮肤松弛 |
苹果肌3D复位术 | 1.58万 - 2.5万元 | 脂肪填充 +筋膜提升,苹果肌饱满度 | 35岁以上,苹果肌下移 |
微创埋线提升 | 1.5万 - 3.5万元 | 可吸收线材提拉,适合轻度松弛 | 30 - 40岁,追求微创 |
传统大切口提升术 | 2.5万 - 5万元 | 适合重度松弛,持久但期较长 | 50岁以上,预算有限 |
胶原再生联合术 | 8万元起 | 筋膜提升 +激光紧肤,综合抗衰 | 40岁以上,皮肤松弛 +肤质问题 |
筋膜悬吊术(局部) | 3.5万元起 | 针对特定区域松弛,如颈部、颞部 | 35岁以上,局部衰老明显 |
骨膜层提升术 | 6万元起 | 深层固定,持久 | 50岁以上,追求长效抗衰 |
韧带加固术 | 4万元起 | 加固下颌缘韧带,预防二次下垂 | 40岁以上,预防衰老 |
脂肪室复位术 | 5万元起 | 复位下垂脂肪室,改善面部凹陷 | 45岁以上,面部脂肪流失 |
肌肉调整术 | 3万元起 | 调整降口角肌走向,改善 “苦相脸” | 40岁以上,面部表情僵硬 |
光电联合提升(术后修复) | 1.6万元起 | 术后3个月进行,促进胶原再生 | 所有术后患者,加速 |
疤痕修复套餐 | 8000元起 | 包含激光 +药物,改善术后疤痕 | 疤痕明显者 |
术后营养方案 | 1.6万元起 | 细胞能量蛋白,促进和维持 | 所有术后患者 |
3D影像模拟设计 | 1500元 | 术前可视化,定制方案 | 所有患者 |
VIP无菌手术室加收 | 15% | 独立手术室,提供更私密环境 |

沈国雄医生与眼部整形技术
沈国雄医生是门诊部的主治医生,同时担任上海百达丽医疗美容门诊部的院长,还曾是上海第九人民门诊部整复外科主诊医生。他在医疗美容领域工作了20多年,能开展的项目广泛,眼部整形、面部轮廓以及鼻部整形等是他的主推项目。他擅长眼鼻整形、上睑下垂矫正及修复等手术,有近20年经验,做手术出血量少,不易留疤。

宋建星医生与胸部整形技术
宋建星医生是国内医师协会美容与整形医师分会委员,多次参加整形美容界的研讨大会。他在医疗美容领域工作了20多年,是门诊部的主事医生,在胸部整形和修复重塑等领域有一定造诣。

上海地区整形项目收费价格
以下是上海伯思立医疗美容门诊部2025年上海地区部分整形项目收费价格表:
整形项目 | 价格参考 |
---|---|
鞍鼻矫正 | 16608 - 60525 |
鼻部假体修复 | 17206 - 59941 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 17024 - 56558 |
耳软骨延长鼻小柱 | 16175 - 64315 |
硅胶延长鼻小柱 | 16816 - 63538 |
延长鼻小柱失败修复 | 17172 - 60314 |
隆鼻改良短鼻 | 17933 - 56724 |
软骨整形矫正短鼻 | 17763 - 52411 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17794 - 63498 |
玻尿酸隆鼻 | 24384 - 78097 |
硅胶隆鼻 | 17983 - 55187 |
假体隆鼻 | 17556 - 64285 |
胶原蛋白隆鼻 | 16480 - 58753 |
隆鼻失败修复 | 37524 - 89372 |
膨体隆鼻 | 24077 - 71008 |
自体耳软骨隆鼻 | 15737 - 64209 |
自体肋软骨隆鼻 | 17212 - 63828 |
自体脂肪隆鼻 | 24673 - 77559 |
耳软骨隆鼻 | 24096 - 76492 |
